Écran LED à LED rond OEM de 1800 mm à couleur entière à l'intérieur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | HS |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P1.25 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 300 à 1000 ensembles |
Détail Infomation |
|||
Nom:: | Écran rond à LED | Application du projet: | intdoor |
---|---|---|---|
Pixel :: | P1.25 | Taille des modules :: | personnalisé |
Dimension de produit: | Détecteur 1800 mm | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Distance visuelle maximale (m): | 1.8m | Éclat :: | ≥1000CD/㎡ |
Les médias disponibles: | Fiche de données, photo, modèles EDA/CAD | La garantie:: | 2 ans |
Mettre en évidence: | OEM Affichage à LED rond de 1800 mm,P3 Affichage à LED rond extérieur,Écran LED extérieur OEM p3 |
Description de produit
Affichage à LED circulaire, écran à LED à couleur
Numéro de modèle: affichage à LED rond
Utilisation: à l' intérieur
Spécification: Écran LED de diamètre 1800 mm
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
Couleur: pleine couleur
Type de fournisseur:fabricant d'origine, ODM, OEM
Les médias disponibles: feuille de données, photo, modèles EDA/CAD
Site d'application: magasins de détail, centres commerciaux, salles d'exposition, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restauration et d'hôtel, éducation
Paramètre technique:
Description du produit | |||||||
Je ne veux pas. | Projet | Paramètres techniques | |||||
1 | Composition des pixels | COB LED | |||||
2 | La hauteur des pixels | 1.25 mm | |||||
3 | diamètre | 600 mm | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 1 800 mm | 2200 mm | 2600 mm |
4 | Taille du module | personnalisé | |||||
6 | luminosité | ≥ 1000 cd/m2 | |||||
8 | Pas de contrôle | ≤ 1/10000 | |||||
9 | Angle de vue | Niveau: ≥ 160° Verticalement ≥ 160° | |||||
10 | Le pilote du dispositif | L'échantillon doit être | |||||
12 | Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | |||||
14 | Intégration intellectuelle | Résistance à la corrosion | |||||
15 | Durée de vie | ≥ 100 000 heures. |
Commentaires:
Si vous voulez personnaliser d'autres tailles d'écran LED, vous pouvez nous consulter,
Nous pouvons personnaliser les modèles de produits d'écran LED et les tailles de produits LED en fonction des exigences.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit