Affichage LED extérieur personnalisé 512 mm rond OLED P4 Full Color SMD1921
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P4 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage LED rond à l'extérieur | Pixel :: | ≥ 3840 Hz |
---|---|---|---|
Personnalisation: | D'un côté ou de l'autre | Composition en pixel: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
taille du module: | personnalisé | Lumière: | 5500cd/m2 |
Forme: | Ronde | Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Environnement de fonctionnement: | À l'extérieur: -20°C à 50°C; | Durée de vie: | ≥ 100 000 heures |
Mettre en évidence: | P4 512 mm OLED rond,SMD1921 OLED ronde,P4 Affichage extérieur à LED |
Description de produit
Affichage à LED brut
Écran rond LED plein écran en plein air Dia 512mm P4
Numéro de modèle: affichage à LED rond
USE: extérieur
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
Couleur: pleine couleur
Site d'application :publication publicitaire, magasin de détail, centre commercial, vitrine d'accueil, salle d'exposition, aéroport, métro, fournitures de restauration et d'hôtellerie
PH4.28 Spécifications techniques | |||||||
Paramètre du point de pixel | |||||||
1 | LED | Le code de désignation SMD1921 | |||||
2 | La hauteur des pixels | 4 mm | |||||
3 | Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |||||
Paramètres techniques du module | |||||||
1 | Résolution du module (W * H) | personnalisé | |||||
2 | Taille du module (W * H) | personnalisé | |||||
Paramètres techniques du corps de l'écran | |||||||
1 | Taille d'écran complet | 640 mm*640 mm*120 mm | |||||
2 | densité des points | 54289 points/m2 | |||||
3 | résolution de l'écran | Un côté 140*140 points,Deux côtés 280*140 points | |||||
4 | Lumière (température de couleur du champ blanc 6500K) | 5500cd/m2 | |||||
5 | Vue horizontale/vue verticale | 140°/140° | |||||
6 | Distance visuelle maximale (m) | 4 à 100 m | |||||
7 | la planéité | ≥ 99% | |||||
8 | Uniformité du chrome | ± 0,003 Cx,Cy之内 | |||||
9 | Durée de vie | > 100 000 heures Valeur théorique | |||||
10 | Comment installer | Accrochage latéral, mosaïque, accrochage au mur, levage | |||||
11 | Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||
12 | le poids | Un seul côté ≈12 kg double côté ≈16 kg | |||||
Paramètre de commande du système | |||||||
1 | Bits de traitement des couleurs du signal | Rouge, vert et bleu ≥ 14 bits | |||||
2 | type de moteur | Disque à courant constant 1/14 scan | |||||
3 | fréquence de répétition | 60 images par seconde | |||||
4 | taux de rafraîchissement | ≥ 3840HZ/S | |||||
5 | puissance maximale | 200 W/ensemble à côté unique, 400 W/ensemble à côté double | |||||
6 | puissance moyenne | Un côté unique 67W/ ensemble, un côté double 134W/ ensemble | |||||
7 | Plage de température de fonctionnement | -40°C à +60°C | |||||
8 | Température de couleur de l'écran | 2000K-9500K est réglable | |||||
9 | contrôle de la luminosité | Contrôle manuel/automatique/programme | |||||
10 | mode de commande | Application de commande asynchrone/mobile, WIFI, disque en U, plateforme cloud |
Protection contre l'eau IP65Avec une conception étanche à l'eau et à la poussière, un traitement de surface parfait et un logement agréable.
à deux faces:Vidéos ou images affichées de chaque côté, adaptées à la publicité dans les magasins, centres commerciaux, etc.
Opération d'essai:Prise en charge du réglage d'une touche, peut afficher le logo, les images, les vidéos, etc.
Haute résolution:Haute résolution et haute luminosité pour assurer des effets visuels parfaits,Résolution atteignant 150*150 pixels.SurfaceLa luminosité atteint 5000 à 5500 cd/m2.
LED à couleur:P4.28 pas de pixel,affichage en couleurs,haute douceur et sans éblouissement,grande densité de LED,bon effet d'affichage,pas d'écart d'épissage
Grand angle de vue:L'angle de vision est supérieur à 140°; avec les caractéristiques d'un très grand angle, une meilleure douceur de surface et une meilleure stabilité lors de l'utilisation
Commande à distance réseau:Prise en charge de la connexion RJ45 ou de la télécommande en vous connectant au point d'accès Wi-Fi ou Ethernet, en utilisant le mobile, l'ordinateur portable ou le PC pour télécharger du contenu.