Restaurant P4 en couleur complète 600 mm affichage à LED rond Logo Panneau d'affichage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
Nom de marque: | H&S LED |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P4. Je vous en prie.28 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 300 à 1000 ensembles |
Détail Infomation |
|||
Nom:: | Écran rond à LED | Application du projet: | À l'extérieur, à l'extérieur |
---|---|---|---|
Pixel :: | P4 | Taille des modules :: | personnalisé |
Dimension de produit: | Détecteur 600 mm | Taux de rafraîchissement: | La fréquence d'émission est de 1920-3840 Hz. |
Distance visuelle maximale (m): | 4 à 300 | Éclat :: | ≥5000cd/㎡ |
Les médias disponibles: | Fiche de données, photo, modèles EDA/CAD | La garantie:: | 2 ans |
Mettre en évidence: | Écran à LED rond du restaurant P4,Affichage à LED rond en couleur,Panneau d'affichage à LED de 600 mm |
Description de produit
Écran d'affichage à LED circulaire en plein air Affichage de panneaux d'affichage à LED en couleur
Numéro de modèle: affichage à LED rond
USE: extérieur
Spécification :L'écran LED LOGO
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
Couleur: pleine couleur
Type de fournisseur:fabricant d'origine, ODM, OEM
Les médias disponibles: feuille de données, photo, modèles EDA/CAD
Site d'application: magasins de détail, centres commerciaux, salles d'exposition, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restauration et d'hôtel, éducation
Paramètre technique
Description du produit | |||
Je ne veux pas. | Projet | Paramètres techniques | |
1 | Composition des pixels | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2012. | Le code de désignation est le code de référence. |
2 | La hauteur des pixels | 4 mm | 4.28 mm |
3 | diamètre | 512 mm | 600 mm |
4 | Taille du module | 300 mm*300 mm | 300 mm*300 mm |
5 | Densité d'affichage | 128*128 points par côté | 80*80 points par côté |
6 | Lumière maximale de la balance du blanc | ≥ 5000 cd/m2 | |
7 | Niveau gris | Niveaux rouges, verts et bleus ≥ 256, jusqu'à 65536 niveaux | |
8 | Pas de contrôle | ≤ 1/10000 | |
9 | Angle de vue | Niveau: ≥ 120° Verticalement ≥ 120° | |
10 | Le pilote du dispositif | L'épreuve de force | 1/10Scanner |
11 | Changement de fréquence de trame | ≥ 60 Hz | |
12 | Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | |
13 | Méthode de contrôle | L'utilisation de l'unité de mesure de la fréquence de l'appareil doit être effectuée en fonction de la fréquence de l'appareil, de la fréquence de l'appareil et de la fréquence de l'appareil. | |
14 | Grades et matériaux imperméables à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | |
15 | Durée de vie | ≥ 100 000 heures. |
Les avantages de notre produit:
- La surface de la LED émet de la lumière, réduisant efficacement l'intensité du rayonnement lumineux, supprimant les motifs moir é, permettant aux gens de regarder de près et pendant longtemps;
- ultra grand angle, avec une portée de vision de haut, bas, gauche, droite et proche de 170 °, ce qui garantit l'absence d'angles morts ou de déviation de couleur lors de la vision;
- Facile à installer, pratique à utiliser et permet d'économiser les coûts de maintenance ultérieurs;
- Rendez-vous de couleurs élevé, en utilisant la technologie de contrôle des niveaux de gris PWM pour obtenir des performances élevées des niveaux de gris.
- technologie de sauvegarde à chaud de l'alimentation et du signal, sans affecter l'affichage normal et le fonctionnement de l'écran d'affichage;
- technologie de correction point par point, permettant de corriger la chromaticité et la luminosité de chaque LED;
- Système de contrôle avancé, 3840 Hz de sortie à très haut taux de rafraîchissement, graphiques délicats et lisse;
- La boîte est légère, ne prend pas beaucoup de place et est facile à transporter, à charger et à décharger;
Vous voulez en savoir plus sur ce produit