P2 512 mm Écran à LED circulaire intérieur Affichage d'écran à LED circulaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | H&S LED |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Display LED rond intérieur | Pixels: | ≥ 3840 Hz |
---|---|---|---|
Personnalisation: | D'un côté ou de l'autre | Voltage d'entrée: | AC110V-220V |
Taille: | diamètre 512 mm | Forme: | Ronde |
Durée de vie: | ≥ 100 000 heures | Classification IP: | (GOB) IP38-65 |
Lumière: | ≥1200cd/m2 | Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C |
Mettre en évidence: | P2 Écran à LED circulaire de 512 mm,écran LED circulaire OLED,P2 512 mm OLED rond |
Description de produit
P2 Écran LED circulaire rond intérieur de 512 mm
Écran numérique circulaire circulaire, écran à LED à double face
Écran d'affichage créatif à LED-affichage à LED rond intérieur
Paramètre technique du produit
Paramètres de spécification de l'écran circulaire à LED intérieur (à une ou deux faces) |
||||
Environnement d'utilisation | À l'intérieur | |||
Modèle | P2 | P2.6 | 3.2 | P2.5 |
Taille du diamètre | 512 mm | 305 mm | ||
Résolution du module | 256*256 | 196*196 | 160*160 | 122*122 |
densité physique ((points/m2) | 250000 | 147456 | 97500 | 160000 |
Matériel des armoires | Fer et alliage | |||
Épaisseur de la boîte | Un côté de 7 cm, deux côtés de 10 cm. | |||
Poids net ((kg) | 9.8 | 4.2 | ||
Méthode d'installation | Monté au mur / Levé / Incorporé | |||
Mode de commande | Application de commande asynchrone/mobile, WIFI, disque en U, plateforme cloud | |||
Distance de vision optimale (m) | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
Lumière (nits) | ¥900cd/m2 | |||
Grade IP | Résistance à la corrosion | |||
Meilleur angle de vue | (horizontale/verticale) 140 /140 | |||
Échelle grise ((bit) | 14 à 16 bits | |||
Consommation de puissance maximale | 200 W/m2 | |||
Taux de rafraîchissement ((HZ) | La fréquence d'émission est de 1920-3840 Hz. | |||
Méthodes de maintenance | Pré-entretien | |||
Voltage de fonctionnement | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |||
Durée de vie | > 100 000 heures Valeur théorique |
les instructions d'utilisation
Soutenir une variété de méthodes de contrôle
Wifi câblé, sans fil, lecture USB, aide à réaliser de nombreuses tâches telles que la publication de publicités, la mise à jour, la gestion, etc.
Entretien du front
Il est pratique pour l'entretien, et seulement la moitié des modules doivent être enlevés pour l'entretien
H&S LED insiste sur la production de produits de haute qualité
À l'extérieur et à l'intérieur, côté simple et double au choix
Peut être personnalisé avec ou sans bords
Un cadre créatif, beau et généreux.
Simple et facile à installer
Il pourrait montrer une image/un texte/une vidéo du logo.
Service disponible 24 heures sur 24 en anglais.
Fournir une formation gratuite en usine avec notre ingénieur professionnel.
Assistance technique: Notre ingénieur peut fournir des instructions pendant l'installation, également le service sur place
Images du produit: