Affichage à LED intérieur créatif ODM Magic Cube Box 5 Face Screen
Lieu d'origine | - Je vous en prie. |
---|---|
Nom de marque | HSCX |
Certification | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle | P2-33 |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 séries |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle | L'écran à LED du Rubik's Cube | LED | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
---|---|---|---|
utilisation | D'intérieur/extérieur | Affichage des visages | Quatre/cinq/six côtés |
Taille du produit | Personnalisable | Taux de rafraîchissement | ≥1920-3840 HZ/S |
Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | Vie de service | > 100 000 heures Valeur théorique |
Mettre en évidence | Affichage LED créatif ODM,L'affichage à LED Magic Cube,Affichage LED à cube magique ODM |
Site de la demande:
Paramètre du produit:
L'utilisation du système intelligent de Rubik's cube, cinq côtés sont soulevés, quatre côtés sont |
||||||
Affichage de boîtes de cube à LED à l'intérieurL'écran LED du cube de Rubik | ||||||
Le numéro de modèle. | Nom du produit | Numéro de modèle | Résolution | Taille du produit | Le poids | |
P2.5 | Cube de Rubik P2.5 à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 13 kilos | |
Cube de Rubik P2.5 à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 11 kilos | ||
P3 | P3 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 384*384*384 | 17 kilos | |
P3 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 384*384*384 | 15 kg ou plus | ||
P4 | P4 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 512 fois 512 fois 512 | 28 kg ou plus | |
P4 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 512 fois 512 fois 512 | 25 kg | ||
P2 | P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 kilos | |
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 320*320*5 | 640*640*640 | 30 kilos | ||
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés accroché |
320*320*4 | 640*640*640 | 28 kg ou plus | ||
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À six côtés support oblique |
320*320*6 | 640*640*640 | 32 kilos |
Commentaires:
Si vous voulez personnaliser d'autres tailles d'écrans LED Rubik's Cube, vous pouvez nous consulter,
Nous pouvons personnaliser les modèles de produits d'écran LED et les tailles de produits LED en fonction des exigences.

1Une conception unique pour un effet 3D