Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Détails du produit
Lieu d'origine: Je suis à Shenzhen.
Nom de marque: HSLED
Certification: CE ROHS FCC KC
Numéro de modèle: P2.5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 jeu
Détails d'emballage: Boîte en bois/boîte à rayon de miel/boîte de combat
Délai de livraison: 25-35 jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram
Capacité d'approvisionnement: 1000 séries
Produire un nom: |
écran de carreaux de sol |
Modèle: |
P2.5 |
Pixels: |
2,5 mm |
Taille du module: |
250 * 250 mm |
Taille de la cabine: |
500*500/500*1000 mm |
Tailles d'affichage: |
Personnaliser |
Taux de rafraîchissement: |
3840Hz |
Tension de travail: |
110V/240V |
Application: |
intérieur, extérieur |
Garantie: |
3 ans |
Produire un nom: |
écran de carreaux de sol |
Modèle: |
P2.5 |
Pixels: |
2,5 mm |
Taille du module: |
250 * 250 mm |
Taille de la cabine: |
500*500/500*1000 mm |
Tailles d'affichage: |
Personnaliser |
Taux de rafraîchissement: |
3840Hz |
Tension de travail: |
110V/240V |
Application: |
intérieur, extérieur |
Garantie: |
3 ans |
| Paramètres | P2.5 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 | P5. Je vous en prie.2 | P6. Je vous en prie.25 |
| Taille du module | 250 mm x 250 mm | |||||
| Résolution du module | 100 x 100 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40 x 40 |
| Taille de l'armoire | Personnaliser en fonction du site du projet | |||||
| Taille standard | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |||||
| Densité de pixels | 160000 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
| Encapsulation à LED | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
| Lumière ((cd/m2) | 1200 à 1500 | 1500 à 2000 | 1500 à 2000 | 1500 à 2000 | 1500 à 2000 | 1500 à 2000 |
| Matériau des armoires | Fer/Aluminium/Aluminium coulé sous pression | |||||
| Taux de rafraîchissement ((HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Classification de feu | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. |
| Rating de résistance à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Température de fonctionnement | -25°C à 50°C | |||||
| Voltage de fonctionnement | Pour les appareils de type à combustion | |||||
![]()
![]()