Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Détails du produit
Lieu d'origine: - Je vous en prie.
Nom de marque: H&S LED
Certification: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
Numéro de modèle: P2-P5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel
Délai de livraison: 15-35 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 séries
Modèle: |
L'écran à LED du Rubik's Cube |
DIRIGÉ: |
1R1G1B |
Utiliser: |
Indoor / Outdoor |
Affichage des visages: |
Quatre/cinq/six côtés |
Taille du produit: |
Personnalisable |
Taux de rafraîchissement: |
≥1920-3840 HZ/S |
Connectivité: |
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Durée de vie: |
> 100 000 heures Valeur théorique |
Modèle: |
L'écran à LED du Rubik's Cube |
DIRIGÉ: |
1R1G1B |
Utiliser: |
Indoor / Outdoor |
Affichage des visages: |
Quatre/cinq/six côtés |
Taille du produit: |
Personnalisable |
Taux de rafraîchissement: |
≥1920-3840 HZ/S |
Connectivité: |
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Durée de vie: |
> 100 000 heures Valeur théorique |
Couleur : Couleur complète
Lieu d'origine : Shenzhen, Chine
UTILISATION : Extérieur / Intérieur
Site d'application :
Description du produit :
L'utilisation du système intelligent du cube de Rubik, cinq côtés sont soulevés, quatre côtés sont
suspendus sur le côté, installation d'un emballage simple en boîte en bois, fini
produits expédiés, plug and play !
Paramètre technique du produit :
| Paramètres de l'écran du cube de Rubik LED | ||||||
| N° de modèle | Nom du produit | Numéro de modèle | Résolution | Taille du produit | Poids | |
| Écran cube LED intérieur | ||||||
| P2.5 | Cube de Rubik P2.5 intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 13KG | |
| Cube de Rubik P2.5 intérieur | Quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 11KG | ||
| P3 | Cube de Rubik P3 intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 384*384*384 | 17KG | |
| Cube de Rubik P3 intérieur | Quatre côtés | 128*128*4 | 384*384*384 | 15KG | ||
| P4 | Cube de Rubik P4 intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 512*512*512 | 28KG | |
| Cube de Rubik P4 intérieur | Quatre côtés | 128*128*4 | 512*512*512 | 25KG | ||
| P2 | Cube de Rubik P2 intérieur | Quatre côtés | 160*160*4 | 320*320*320 | 8KG | |
| Cube de Rubik P2 intérieur | Cinq côtés | 320*320*5 | 640*640*640 | 30KG | ||
| Cube de Rubik P2 intérieur | Quatre côtés suspension |
320*320*4 | 640*640*640 | 28KG | ||
| Cube de Rubik P2 intérieur | Six côtés stand oblique |
320*320*6 | 640*640*640 | 32KG | ||
| Écran cube LED extérieur | ||||||
| P2.5 | Cube de Rubik P2.5 extérieur | cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 17KG | |
| Cube de Rubik P2.5 extérieur | Quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 15KG | ||
| P3 | Cube de Rubik P3 extérieur | cinq côtés | 128*128*5 | 384*384 | 20KG | |
| Cube de Rubik P3 extérieur | Quatre côtés | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17KG | ||
| P3.91 | Cube de Rubik P3.91 extérieur | cinq côtés | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| Cube de Rubik P3.91 extérieur | quatre côtés | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
| P4.81 | Cube de Rubik P4.81 extérieur | cinq côtés | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| Cube de Rubik P4.81 extérieur | quatre côtés | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
Remarques :
Si vous souhaitez personnaliser d'autres tailles d'écrans LED Cube de Rubik, vous pouvez nous consulter,
nous pouvons personnaliser les modèles de produits d'écran LED et les tailles de produits LED en fonction des exigences.
![]()
1. Conception unique pour un effet 3D