Boîte cube LED Cube LED Logo vidéo 3D Display cube magique Écran Cube de Rubik Écran publicitaire Display à LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | H&S LED |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P2-P5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | L'écran à LED du Rubik's Cube | LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
---|---|---|---|
Utilisation: | D'intérieur/extérieur | Affichage des visages: | Quatre/cinq/six côtés |
Taille du produit: | Personnalisable | Taux de rafraîchissement: | ≥1920-3840 HZ/S |
Connectivité: | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | Vie de service: | > 100 000 heures Valeur théorique |
Mettre en évidence: | Affichage à LED créatif WiFi HDMI,L'affichage LED créatif du Rubik's Cube,Cube d'écran à LED Rubik |
Description de produit
Couleur: pleine couleur
Lieu d'origine: Shenzhen, Chine
USE:extérieur / intérieur
Site de la demande:
Description du produit:
L'utilisation du système intelligent de Rubik's cube, cinq côtés sont soulevés, quatre côtés sont
Accrochage latéral,installation d'emballages simples en boîtes en bois,finition
Les produits sont expédiés, plug and play!
Paramètre technique du produit:
Paramètres de l'écran LED du Rubik's Cube | ||||||
Le numéro de modèle. | Nom du produit | Numéro de modèle | Résolution | Taille du produit | Le poids | |
Affichage de boîtes de cube à LED à l'intérieur | ||||||
P2.5 | Cube de Rubik P2.5 à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 13 kilos | |
Cube de Rubik P2.5 à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 11 kilos | ||
P3 | P3 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 384*384*384 | 17 kilos | |
P3 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 384*384*384 | 15 kg ou plus | ||
P4 | P4 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 512 fois 512 fois 512 | 28 kg ou plus | |
P4 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 512 fois 512 fois 512 | 25 kg | ||
P2 | P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 kilos | |
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 320*320*5 | 640*640*640 | 30 kilos | ||
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés accroché |
320*320*4 | 640*640*640 | 28 kg ou plus | ||
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À six côtés support oblique |
320*320*6 | 640*640*640 | 32 kilos | ||
Affichage extérieur de boîtes de cube à LED | ||||||
P2.5 | P2.5 extérieur Rubik's Cube | cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 17 kilos | |
P2.5 extérieur Rubik's Cube | À quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 15 kg ou plus | ||
P3 | P3 à l'extérieur Cube de Rubik | cinq côtés | 128*128*5 | 384*384 | 20 kilos | |
P3 à l'extérieur Cube de Rubik | À quatre côtés | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17 kilos | ||
P3. Je vous en prie.91 | P3.91 à l'extérieur Cube de Rubik | cinq côtés | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kilos | |
P3.91 à l'extérieur Cube de Rubik | quatre côtés | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kilos | ||
P4. Je vous en prie.81 | P4.81 à l'extérieur Cube de Rubik | cinq côtés | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kilos | |
P4.81 à l'extérieur Cube de Rubik | quatre côtés | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kilos |
Commentaires:
Si vous voulez personnaliser d'autres tailles d'écrans LED Rubik's Cube, vous pouvez nous consulter,
Nous pouvons personnaliser les modèles de produits d'écran LED et les tailles de produits LED en fonction des exigences.

1Une conception unique pour un effet 3D
