Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Détails du produit
Lieu d'origine: Je suis à Shenzhen.
Nom de marque: HSLED
Certification: CE ROHS FCC KC
Numéro de modèle: P2
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Nom du produit: |
Affichage de l'affiche LED |
Modèle: |
P1.53 / P1.8 / P2 / P2.5 |
Taille du modèle: |
320 * 160 mm |
Taille de l'écran: |
1280 * 1920 mm |
Taux de rafraîchissement: |
3840-7680Hz |
Luminosité: |
800 ~ 1000cd / m2 |
Tension d'entrée: |
100-240V ~ 50 / 60Hz |
Poids de l'armoire: |
78 kg |
Durée de vie: |
Durée de vie |
Nom du produit: |
Affichage de l'affiche LED |
Modèle: |
P1.53 / P1.8 / P2 / P2.5 |
Taille du modèle: |
320 * 160 mm |
Taille de l'écran: |
1280 * 1920 mm |
Taux de rafraîchissement: |
3840-7680Hz |
Luminosité: |
800 ~ 1000cd / m2 |
Tension d'entrée: |
100-240V ~ 50 / 60Hz |
Poids de l'armoire: |
78 kg |
Durée de vie: |
Durée de vie |
| Pitch des pixels | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Type de LED | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Densité physique (points/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Résolution de l'écran (points) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Taille du module (mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Dimension de l'affichage (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Dimensions hors tout (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Mode de maintenance | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Matériaux | Tôle galvanisée | Tôle galvanisée | Tôle galvanisée | Tôle galvanisée | Tôle galvanisée |
| Luminosité (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Température de couleur (K) | 5000-12000 en option | 5000-12000 en option | 5000-12000 en option | 5000-12000 en option | 5000-12000 en option |
| Angle de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformité de la luminance/couleur | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Taux de contraste | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Fréquence d'images | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation maximale (W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Consommation moyenne (W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Mode de contrôle | USB/LAN/WIFI/Cloud 4G (en option) | ||||
| Tension de fonctionnement | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Température de fonctionnement/Humidité(℃/HR) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Température de stockage/Humidité (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Standard | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Écran d'affichage LED d'intérieur