P1.53 Affiche à LED Verticale Affichage à l'intérieur mobile à LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | H&S LED |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P1.53 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 10 à 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Détail Infomation |
|||
Lancement de pixel (millimètres): | P1.53 | Couleur de la puce: | Couleur complète |
---|---|---|---|
Type de LED: | Le numéro de série | dimension du module: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Résolution du module: | Le nombre de pixels est supérieur ou égal à: | densité de pixels: | 42500 pixels/m2 |
Taux de rafraîchissement: | > 3840 Hz | Dimension de Cabinet: | 640*1920 ((W*H) ((mm) |
Poids de l'armoire: | 75 ((kg) | Durée de vie: | 100 000 heures |
Mettre en évidence: | Cadre d'affichage de lampes à LED P1.53,Cadre d'affichage de lampes à LED mobiles,P1.53 Affiche extérieure à LED mince |
Description de produit
L'écran d'affiche LED est un nouveau type d'écran d'affichage numérique
L'écran d'affichage à LED, l'écran LED mobile, l'écran LED vertical, a un large éventail d'applications dans de nombreux domaines:
Spécification de l'affichage LED
Affichage à LED P1.53 | |||
Résolution/mm | 1.53 | ||
Type de LED | Le numéro de série | ||
Dimension du module (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Densité de pixels/pixels/m2 | 422500/m2 | ||
Résolution du module | 208*104points | ||
Dimension de l'armoire | 640*1920 | ||
Le cabinetRésolution (W*H) (Pixel) | 624*832 | ||
Matériau des armoires | Fer et alliage | ||
Poids de l'armoire (en kg) | 75 | ||
Distance de vision optimale (m) | 1.5 | ||
luminosité | > 1000cd/m2 | ||
Fréquence de mise à jour | > 3840 Hz | ||
Protection contre les intrusions (avant/arrière) | Résistance à la corrosion | ||
Angle de vue | H: Je ne sais pas.140- Je ne sais pas.Je vous en prie.140- Je ne sais pas. | ||
Température de couleur | 3200 à 9500K | ||
Niveau gris | 14 bits | ||
Puissance maximale | 600 W/m2 | ||
Puissance moyenne | 200W/m2 | ||
Plage de température ambiante | Plage de température de fonctionnement: -20 à 60 °C | ||
Humidité (travail) | fonctionnant: 10 à 95% | ||
Voltage d'entrée | AC110-220V±15% 50 à 60 Hz | ||
Durée de vie | 100000 heures |
|
Vous voulez en savoir plus sur ce produit