Rameau d'affichage LED rétroéclairé numérique P2.5 Afficheur Économie d'énergie SMD1415
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED | Pixels: | 2.5 mm ou 3 mm |
---|---|---|---|
Couleur: | Polychrome | utilisation: | À l'extérieur |
Configuration de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Résolution de pixel: | personnalisé |
Distance visuelle maximale (m): | 2.5-300m | Taux de rafraîchissement: | La fréquence d'émission est de 1920-3840 Hz. |
Lumière: | 5500 CD | Durée de vie: | 100000 heures |
Mettre en évidence: | Affichage LED numérique rétroéclairé,Affichage LED à affiche SMD1415,Cadre d'affiche rétroéclairé à LED SMD1415 |
Description de produit
Affichage LED extérieur - Affichage d'affiches LED
P2.5 Affichage à LED sur affiche
Écran à LED de 640*1920 mm
L'affiche LED numérique est une excellente alternative au roulement traditionnel. Il est pratique de changer le contenu en fonction de différentes exigences, donc une plus grande disponibilité d'application.À mesure que la technologie avance, l'affichage numérique devient plus abordable et devient de plus en plus populaire de jour en jour
1Une saturation de couleur et une performance d'affichage inégalées.
2,Conception modulaire avec des options de liaison et des tailles réglables
3Une luminosité supérieure et une efficacité en termes de coûts
4,Poids réduit pour une portabilité facile
5,Interface utilisateur intuitive et fonctionnalité plug-and-play
6"Multiple méthodes d'installation pour des applications polyvalentes
7Services de soutien d'experts et assistance en temps opportun
Paramètres
Affichage à LED pour affiches extérieures | |
Paramètres du produit | |
Le numéro de modèle. | P2.5 |
La hauteur des pixels en mm | 2.5 |
Type de LED | SMD1415 |
Dimension du module (W*H) (mm) | 160 x 160 |
Résolution ((W × H) | 64 x 64 |
Méthode de conduite à LED | 1/32scanner |
Législation relative à l'utilisation des modules LED | 4*12 |
Taille d'affichage | 640*1920 mm |
Poids net | 45 kg |
Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
Le pouvoir | AC 240/100 ± 10% |
Consommation moyenne d'énergie | 450 W |
Angle de vue (H/V) | 140°/140° |
Traitement | 16 bits |
Mise à jour du taux | 1920 Hz / 3840 Hz |
Voltage d'entrée | 110 à 220 V CA ± 10% |
Brillance de l'équilibre du blanc | > 5000 cd |
Durée de vie | > 100 000 heures |
