Cadres d'affiches lumineuses réglables, affichage de panneau d'affichage LED intérieur P2 2 mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED P2poster | Pixels: | 2 mm |
---|---|---|---|
Configuration de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Résolution de pixel: | W640*H1920 M |
Couleur: | Polychrome | Durée de vie: | 100000 heures |
densité de pixels: | 160000 | Distance visuelle maximale (m): | 2-100m |
Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Grey Scale: | 16Bit |
Mettre en évidence: | P2 Cadres d'affiches éclairées par LED,P2 Cadres d'affiches éclairées de 2 mm,Panneau d'affichage à LED éclairé |
Description de produit
P2 Affichage à LED intérieur Affichage d'affichage à LED à refroidissement élevé
1Facile à installer
2.Légère et mince
3.Bonne dissipation de chaleur
4.Luminosité élevée et réglable
5.Économies d'énergie par rapport aux produits courants
6.Utilisation d'un IC à haut reflet, meilleur effet visuel
7.Angle de vision plus grand: angle horizontal de 140 degrés/angle de levée de 140 degrés
Paramètres:
Affichage LED pour affiches intérieures | |||||
Paramètres du produit | |||||
Le numéro de modèle. | P1. Je vous en prie.53 | P1. Je vous en prie.86 | P2 | P2.5 | P3 |
La hauteur des pixels en mm | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
Type de LED | Le numéro de série | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Dimension du module (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Résolution du module (W*H) (pixels) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Densité de pixels (pixels/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Mode de numérisation (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimension de l'armoire | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Résolution du Cabinet (W*H) (pixels) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Matériau des armoires | Fer et alliage | ||||
Poids de l'armoire (kg) | 60 |
