L'affichage à LED créatif à 5 faces Cube vidéo certifié ROHS pour les expositions
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P3. Je vous en prie.91 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/30 - jour |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | 250*250 mm | LED: | 2121 |
---|---|---|---|
La hauteur des pixels: | 3.91 mm | Composition en pixel: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Ratio d'aspect: | 16:9 | Distance visuelle maximale (m): | 3-100 |
Taux de rafraîchissement: | ≥ 3840HZ/S | Connectivité: | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Vie de service: | > 100 000 heures Valeur théorique | ||
Mettre en évidence: | Expositions Affichage à LED créatif,Affichage à LED créatif certifié ROHS,5 Affichage à LED face cube |
Description de produit
Écran d'affichage créatif LED - écran à cube LED
L'affichage vidéo LED Cube est une sorte d'affichage LED créatif, qui est nouvellement développé et parfait pour la publicité au détail..Des modèles intérieurs et extérieurs pour la publicité créative à effet 3D.
Les activités de l'établissement sont les suivantes:
Paramètre technique du produit:
Paramètres de l'écran LED du Rubik's Cube | ||||||
Le numéro de modèle. | Nom du produit | Numéro de modèle | Résolution | Taille du produit | Le poids | |
Affichage de boîtes de cube à LED à l'intérieur | ||||||
P2.5 | Cube de Rubik P2.5 à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 13 kilos | |
Cube de Rubik P2.5 à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 11 kilos | ||
P3 | P3 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 384*384*384 | 17 kilos | |
P3 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 384*384*384 | 15 kg ou plus | ||
P4 | P4 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 128*128*5 | 512 fois 512 fois 512 | 28 kg ou plus | |
P4 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 128*128*4 | 512 fois 512 fois 512 | 25 kg | ||
P2 | P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 kilos | |
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | Cinq côtés | 320*320*5 | 640*640*640 | 30 kilos | ||
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À quatre côtés | 320*320*4 | 640*640*640 | 28 kg ou plus | ||
P2 Cube de Rubik à l'intérieur | À six côtés | 320*320*6 | 640*640*640 | 32 kilos | ||
Affichage extérieur de boîtes de cube à LED | ||||||
P2.5 | P2.5 extérieur Rubik's Cube | cinq côtés | 128*128*5 | 320*320*320 | 17 kilos | |
P2.5 extérieur Rubik's Cube | À quatre côtés | 128*128*4 | 320*320*320 | 15 kg ou plus | ||
P3 | P3 à l'extérieur Cube de Rubik | cinq côtés | 128*128*5 | 384*384 | 20 kilos | |
P3 à l'extérieur Cube de Rubik | À quatre côtés | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17 kilos | ||
P3. Je vous en prie.91 | P3.91 à l'extérieur Cube de Rubik | cinq côtés | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kilos | |
P3.91 à l'extérieur Cube de Rubik | quatre côtés | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kilos | ||
P4. Je vous en prie.81 | P4.81 à l'extérieur Cube de Rubik | cinq côtés | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kilos | |
P4.81 à l'extérieur Cube de Rubik | quatre côtés | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kilos |
Écran d'affichage créatif LED - écran à cube LED
1Une conception unique pour un effet 3D