Écran de circulation à LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je suis à Shenzhen. |
Nom de marque: | HSLED |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte en bois/boîte à rayon de miel/boîte de combat |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage LED à pôle | Application du projet: | De plein air |
---|---|---|---|
La hauteur des pixels: | 3 mm | Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 |
Afficher la taille: | 576*1152 mm | Taux de rafraîchissement: | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
Lumière: | 6500cd/sqm | Consommation d'électricité: | Max: 700 / AVE: 230 Je suis désolé. |
Voltage d'entrée: | AC 110V à 220V +/-10% | Emballage: | Un étui de vol, un étui en bois. |
Mettre en évidence: | écran à poteaux à LED,panneau lumineux à LED,Affichage LED routier |
Description de produit

écran sur le poteau de la rue | |||||
Modèle | Taille du placard | Résolution de l'écran | Lumière | Taux de rafraîchissement | puissance |
P2.5 | 320*960 mm | 128*384 | 5 000 à 5 500 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P2.5 | 480*960 mm | 192*384 | 5 000 à 5 500 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P2.5 | 640*1280 mm | 256*512 | 5 000 à 5 500 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3 | 384*768 mm | 128*256 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3 | 576*1152 mm | 192*384 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3 | 768*1344 mm | 256*448 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | L'alimentation électrique de MW |
P3 | 768*1536 mm | 256*512 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | L'alimentation électrique de MW |
P3. Je vous en prie.076 | 320*960 mm | 104*312 | 5 000 à 5 500 cd | Pour les appareils à commande numérique: | L'alimentation électrique de MW |
P3. Je vous en prie.076 | 480*960 mm | 156*312 | 5 000 à 5 500 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.076 | 640*1280 mm | 208*416 | 5 000 à 5 500 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.33 | 400*800 mm | 120*240 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.33 | 400*1000 mm | 120*300 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.33 | 600*1200 mm | 180*360 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.84 | 400*800 mm | 104*208 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.84 | 400*1000 mm | 104*260 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P3. Je vous en prie.84 | 600*1200 mm | 156*312 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P4 | 512*1024 mm | 128*256 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P4 | 768*1408 mm | 192*352 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P4 | 768*1536 mm | 192*384 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P4 | 640*1280 mm | 160*320 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
P4 | 800*1600 mm | 200*400 | 5500 à 6000 cd | Pour les appareils à commande numérique: | Énergie de MW |
Remarque: sélectionnez un grand écran pour le poteau de phare et un petit écran pour le petit poteau de lumière.
Lampe de 4 mètres de long avec des dimensions de 480 * 960 mm
Lampe de 6 mètres avec dimensions de 600 * 1200 mm
Lampe de 8 mètres avec dimensions de 768 * 1344 mm
10 mètres de lampadaire avec des dimensions de 800 * 1600 mm
Si vous avez besoin de personnaliser des écrans d'affichage LED de différents modèles et tailles, n'hésitez pas à consulter notre équipe commerciale.

8Le corps de l'écran adopte une structure entièrement en aluminium, qui a un bon effet de dissipation de chaleur.et la durée de vie peut aller jusqu'à dix ans.