1R1G1B Publicité Location affichage LED 96x96 Module 220V
Lieu d'origine | - Je vous en prie. |
---|---|
Nom de marque | HSCX |
Certification | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle | P2.604 |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Détails d'emballage | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 séries |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom | P2.604 | Application du projet | D'intérieur, Semi-extérieur |
---|---|---|---|
LED | Le numéro de série | densité de pixels | 147456 points/m2 |
taille du module | 250*250 mm | Taille du placard | 500*1000 mm |
Lieu d'origine | Shenzhen, en Chine | Nom de marque | H&S |
Matériel des armoires | Aluminium moulé sous pression | Protection contre les intrusions (avant/arrière) | Résistance à la corrosion |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | Voltage de fonctionnement | C.A. 220±10% ou 110±10% |
Mettre en évidence | Affichage LED de location 1R1G1B,Affichage LED locatif 220V,Affichage publicitaire à LED 220V |
500*1000 Affichage à LED de location
P2.6 Affichage à LED intérieur de location
Écran LED de location intérieur SMD1515
Panneau LED de location intérieur SMD noir
Caractéristiques:
1Avec des niveaux de rafraîchissement, de contraste et d'échelle de gris élevés, l'image est plus haute définition et délicate;
Paramètre technique du produit
P2.604 Affichage à LED en couleur à l'intérieur | ||
Spécification | Je suis... Je ne sais pas. | P2.604 |
éclaboussure | Couleur complète | |
La hauteur des pixels | 2.604 mm | |
Taille du module (mm*mm) | 250*250 mm | |
Densité de pixels | 147456 points/m2 | |
Composition des pixels | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
Encapsulation à LED | Le numéro de série | |
Résolution du module | 96*96 | |
Meilleur angle de vue ((horizontale/verticale) | 140°/120° | |
Lumière | ≥ 900nits | |
Méthode de conduite | 1/32Scanner | |
Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | |
Voltage de fonctionnement | AC 220 ± 10% ou 110 ± 10% | |
Distance de vision optimale | ≥ 2,6 m | |
Taille du placard | 500*1000 mm | |
Protection contre les intrusions | Résistance à la corrosion | |
Matériel des armoires | D'aluminium moulé sous pression | |
Écaille de gris | 14 bits | |
Plage de température ambiante |
-20 à 60 °C | |
Humidité (travail) | H:140° V:140° | |
Température de couleur | 10 à 95% | |
Voltage d'entrée | AC110-220V±15% 50 à 60 Hz | |
Durée de vie | > 100 000 heures Valeur théorique |
