ODM Tableau d'affichage à LED programmable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles/30 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED P3 | Pixels: | 3 mm |
---|---|---|---|
Couleur de la puce: | Couleur complète | Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 |
dimension du module: | Unité de mesure | densité de pixels: | 11111Pixels/m2 |
Dimension de Cabinet: | 576*1152 mm | Meilleure distance de vision: | 3M |
Matériel des armoires: | Fer et alliage | Protection contre les intrusions: | Pour la protection contre la corrosion |
Lumière: | ² de ≥5500CD/M | Durée de vie: | 100000 heures |
Mettre en évidence: | Panneau d'affichage à LED programmable ODM,Panneau d'affichage à LED programmable extérieur,Panneau publicitaire extérieur à LED programmable |
Description de produit
affichage au pôle led
Panneau d'affichage de lampe de rue étanche à l'eau WIFI/RJ45/4G contrôle lampadaire LED à écran LED extérieur
Les caractéristiques:
Les séries à plancher sont une technologie d'écran LCD de qualité commerciale avec système d'exploitation Android ou Windows OS.
● Prise en charge de la touche IR en option, de la touche capacitive, de l'imprimante, de la NFC, de l'appareil photo, etc. pour répondre à une variété de demandes du marché.
● Prise en charge de la lecture longue durée 7*24 heures
● FHD, Ultra High Definition UHD, 4K Résolution différente sont optionnels, Grade A, rétroéclairage LED, diagonale différente de l'écran,
● Le boîtier métallique a un bon effet de dissipation de chaleur et le verre trempé peut protéger efficacement l'écran.
● Prise en charge de la connexion WIFI, Ethernet, 4G (option) pour obtenir un accès différent à la connexion Internet.
Paramètres:
L'écran à poteaux lumineux LED de la ville intelligente (spécification du panneau) |
||||
Environnement d'utilisation | À l'extérieur | |||
Modèle de produit | Écran à pôle Ph2,5 | Écran de pouls ph3led | Ph3.84écran à poteaux | Écran à poteaux Ph4led |
Distance entre les pixels | 2.5 mm | 3 mm | 3.84 mm | 4 mm |
Taille de l'écran | 480 mm*800 mm | 576 mm*1152 mm | 600 mm*1200 mm | 512 mm*1024 mm |
Lumière | 5500 cd | 5500 cd | 6200 cd | 6200 cd |
Grade étanche à l'eau | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
Le poids | environ 17,6 kg | environ 29 kg | environ 31,9 kg | environ 25,6 kg |
Taux de rafraîchissement | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: |
Mode de commande | La commande asynchrone (3G/4G/WI FI) | |||
Énergie d'entrée | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir de la fréquence de fréquence de l'appareil. | |||
température de fonctionnement | -20°C à +50°C | |||
Humidité de travail | RH de 10 à 90% | |||
Durée de vie | Plus de 100000 heures |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit