P4 SMD1921 affichage à LED WIFI 3G 4G LED écran de la lampe de rue à poteaux de taille personnalisée lampe de rue à poteaux montés publicité extérieure affichage numérique LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P4 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 10 à 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Détail Infomation |
|||
Usage: | De plein air | Couleur de la puce: | Pleine couleur |
---|---|---|---|
Pixels: | 4 mm | Dimensions de l'écran: | 640 x 1280 mm/personnalisé |
Lumière: | 5500 cd/m2 | Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Taux de rafraîchissement: | >1920 à 3840 HZ | Durée de vie: | 100 000 heures |
Mettre en évidence: | Paroi vidéo transparente ODM,le mur vidéo transparent,Panneau LED transparent ODM |
Description de produit
éclairage publicitaire à LED numérique
Paramètres:
Paramètres de l'écran d'affichage extérieur à LED | ||||||
Modèle | P2.5 | P3 | P3. Je vous en prie.84 | P4 | P4 | P5 |
Pixel | 2.5 mm | 3 mm | 3.84 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
Taille du modèle | 320*160 mm | Pour les pièces détachées: | 200*200 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Densité de pixels | 160000 points/m2 | 111111points/m2 | 67708 points/m2 | 62500 points/m2 | 62500 points/m2 | 40000 points/m2 |
Taille du placard | 480*960 mm 640*1280 mm |
384*768 mm 576*1152 mm 768*1536 mm |
600*1200 mm 800*1600 mm |
512*1024 mm 768*1536 mm |
480*960 mm 640*1280 mm 800*1600 mm |
480*960 mm 640*1280 mm 800*1600 mm |
Mode de numérisation | 1/16S | 1/13S | 1/13S | 1/10S | 1/10S | 1/8S |
Puissance maximale | 1075 W | Unité d'alimentation | 950 W | 900 W | 900 W | 900 W |
Puissance moyenne | 358W | 320 W | Unité d'alimentation | 300 W | 300 W | 300 W |
Fréquence de mise à jour | La fréquence d'émission est de 1920-3840 Hz. | |||||
Lumière | 5 000 à 6 000 cd/m2 | |||||
contrôle | Plateforme cloud PC/3G/4G/WIFI | |||||
Plage de température ambiante | -20 à 60 °C | |||||
Humidité (travail) | RH de 10 à 95% | |||||
Voltage d'entrée | AC110-240V ± 15% 50-60 HzVoltage | |||||
Méthode d'installation | Levé/installation latérale |
La haute définition et l'ultra-luminosité assurent des expériences visuelles inégalées.
Capable de prendre en charge une large gamme de formats vidéo et d'images pour l'affichage.
L'affichage à double face attire facilement l'attention des deux côtés.
La connectivité WIFI permet une mise à jour transparente et sans effort du contenu de l'écran.
Il est doté d'un réglage automatique de la luminosité en fonction des conditions lumineuses ambiantes, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.
Fonctionnement convivial et installation rapide.
Des exigences de maintenance simples.
Excellentes capacités d'étanchéité idéales pour les applications extérieures.