OEM P2 écran d'affichage LED à l'intérieur en couleur complète pour salle de réunion 250000Pixel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 7 à 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED P2 | Pixels: | 2 mm |
---|---|---|---|
Type de LED: | Le numéro de série | densité de pixels: | Le nombre de pixels est de 250000 pixels/m2. |
taille du module: | 320*160 mm | Dimension de Cabinet: | 640*480 mm/ sur mesure |
Grade IP: | IP45 | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Angle de vue: | 140°/140° | Lumière: | ² de ≥1000CD/M |
Utilisés: | D'intérieur monté sur le mur | Taille de l'écran: | personnalisé |
Mettre en évidence: | P2 Affichage LED intérieur en couleur,Affichage LED intérieur de 250000 pixels,Écran LED p2 OEM |
Description de produit
Affichage à LED fixe à l'intérieur
Paramètres:
Spécification de l'affichage LED fixe intérieur haute définition | |||||
le pixel pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
lampe | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
densité physique ((points/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
taille du module ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
résolution du module | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Taille de l'armoire ((W × H × D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
résolution du cabinet | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
mode de numérisation | Le décès d'un enfant | 1/52 | Les produits chimiques | 1/40 | 1/32 |
échelle de gris (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Grade IP | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
méthodes d'installation et d'entretien | installation avant et arrière/entretien avant | installation avant et arrière/entretien avant | installation avant et arrière/entretien avant | installation avant et arrière/entretien avant | installation avant et arrière/entretien avant |
luminosité | 600 à 900 cd/m2 | 600 à 900 cd/m2 | 600 à 900 cd/m2 | 600 à 900 cd/m2 | 600 à 900 cd/m2 |
le rapport de contraste | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
température de couleur | 3200 à 9300k | 3200 à 9300k | 3200 à 9300k | 3200 à 9300k | 3200 à 9300k |
réchauffer | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
Les modes d'emballage de l'écran à écran LED
Il est emballé dans une boîte en contreplaqué/boîte à nid de miel/boîte à air

Profil de l'entreprise:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd a été créée en 2018, est un fabricant professionnel d'affichage LED dans la production, la R&D et la vente.La société est située à Shenzhen, en Chine.
Nous avons une série de produits d'affichage LED en couleur, tels que le module d'écran d'affichage couleur LED intérieur (P1.2- Je ne sais pas.5- Je ne sais pas.6- Je ne sais pas.8- Je ne sais pas.9, P2, P2.5, P3, P3.91P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) et le module d'affichage LED plein couleur extérieur (P3.91P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), et d'autres produits, tels que les écrans LED sur les toits des taxis;affichage d'écran publicitaire à LED;Des DJ à LED.
Nos produits sont largement utilisés dans les aéroports civils, les centres de commandement, les salles de contrôle du trafic, les places, les gares, les chemins de fer, les hôpitaux,
banques, bureaux de valeurs mobilières, sites sportifs, radio et télévision, hôtels, KTV, entreprises, centres commerciaux
et autres applications intérieures et extérieures
Nous contacter:
Ajouter:206A, n° 5 rue Chongqing, communauté de Qiaotou, rue Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen
Nom de l'équipe: Les informations suivantes sont fournies:
Vous voulez en savoir plus sur ce produit