Écran SMD à LED personnalisé Ultra HD COB P1.25 1.25 mm 2K 4K 8K
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | HSCX |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P1.25 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 20 à 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 séries |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED d'ÉPI | Pixels: | 1.25 mm |
---|---|---|---|
Type de LED: | Le COB | densité de pixels: | Pour les appareils de surveillance des données |
taille du module: | 150*168.75mm | Dimension de Cabinet: | 600*337.5mm |
Grade IP: | Résistance à la corrosion | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Angle de vue: | 160°/160° | Lumière: | ² de ≥1000CD/M |
Utilisés: | D'intérieur monté sur le mur | Taille de l'écran: | personnalisé |
Mettre en évidence: | Affichage à LED personnalisé p1 25,Affichage à LED ultra HD p1 25,Écran SMD intérieur 8K |
Description de produit
Affichage à LED ultra haute définition
Paramètres:
Spécification de l'écran LED à haute définition intérieur COB | ||||||
le pixel pitch | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
lampe | Le COB | Le COB | Le COB | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | Le numéro de série |
taille du module ((W × H) | 150 fois 168.75 | |||||
Résolution du module ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
densité physique ((points/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
Taille de l'armoire ((W × H) | 600 * 337,5 mm | |||||
Résolution du cabinet ((W*H) ((Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
mode de numérisation | 1/60 | Pour les enfants | Le temps est compté | Pour les enfants | Le temps est compté | 1/30 |
Matériau du placard | Dépôt par mouture d'aluminium | |||||
poids du cabinet (en kg) | 5 | |||||
la meilleure distance de vision ((m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
échelle de gris (bit) | 14 à 16 | |||||
Grade IP | Résistance à la corrosion | |||||
angle de vue | H:160 V:160 | |||||
luminosité | 600 à 900 cd/m2 | |||||
le rapport de contraste | ≥ 8000:1 | |||||
température de couleur | 3200 à 9300k | |||||
réchauffer | ≥ 3840 Hz | |||||
Puissance maximale | 600 W/m2 | |||||
Puissance moyenne | 200 W/m2 | |||||
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C | |||||
Humidité de fonctionnement | RH de 10 à 95% | |||||
Voltage d'entrée | AC110-220V±15% 50 à 60 Hz | |||||
MTBF ((Heures) | 50000 | |||||
Durée de vie (heures) | 100000 |
1Affichage LED COB: facile à nettoyer avec de l'eau, éliminant le besoin de masques, de poussière ou de chiffons.
2Excellence pour toutes les conditions météorologiques: utilise une triple protection pour des performances exceptionnelles contre l'eau, l'humidité, la corrosion, la poussière, l'oxydation et les effets UV.
3Haute résolution: Fournit des images nettes et claires, idéales pour visualiser un contenu et des graphiques détaillés.
4"Luminosité et contraste: offre des niveaux de luminosité élevés et d'excellents rapports de contraste, assurant la visibilité même dans des environnements bien éclairés.
5Longue durée de vie: les écrans LED ont une longue durée de vie, nécessitant un minimum d'entretien et de remplacement.
6Flexibilité: peut être personnalisé en termes de taille, de forme et de rapport d'aspect pour s'adapter à divers espaces et applications intérieurs.
7,Versatilité: Convient à un large éventail d'applications intérieures, y compris les magasins de détail, les bureaux d'entreprise, les centres de commandement, les studios de diffusion, et plus encore.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit