500*500mm Location LED Display Écran LED Vidéo Paroi Location LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | - Je vous en prie. |
Nom de marque: | H&S LED |
Certification: | CE ROHS FCC |
Numéro de modèle: | P2.604/p2.97/P3.91/p4. Il s'agit d'un projet de loi.81 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse de combat/casse en bois/boîte à rayon de miel |
Délai de livraison: | 15-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500 à 1000 ensembles/30 jours |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Affichage à LED locatif | Pixels: | 2.604/2.97/3.91/4. Je vous en prie.81 |
---|---|---|---|
Couleur de la puce: | Couleur complète | utilisation: | À l'extérieur |
Type de LED: | Le code de désignation SMD1921 | dimension du module: | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état des véhicules. |
Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Poids de l'armoire: | 7.5/15kg |
Dimension de Cabinet: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Mettre en évidence: | Affichage LED de location SMD1921,Affichage LED de location de 250x250,Écran d'affichage LED commercial de 250x250 |
Description de produit
Affichage LED H&S LED Location affichage LED Écran LED extérieur
À l'intérieur&Affichage LED de location extérieure
- P2.604, P2.976Je vous en prie, P3.91, P4.81
- 500 × 500 mm
- P2.604, P2.976Je vous en prie, P3.91, P4.81
- 500 × 1000 mm
Caractéristiques:
1. Armoire en aluminium à moulage sous pression avec serrures rapides, léger, facile à installer et à démonter.
Les spécifications:
Écran LED loué Paramètres du produit |
|||||||
À l'intérieur | À l'extérieur | ||||||
Le numéro de modèle. | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P2.604 | P2.97 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 |
La hauteur des pixels en mm | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Type de LED | Le numéro de série | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Dimension du module (W*H) (mm) |
250 x 250 | ||||||
Résolution du module (W*H) (Pixel) Je suis désolé. |
96 x 96 | 84 x 84 | 84 x 84 | 96 x 96 | 84 x 84 | 84 x 84 | 52 x 52 |
Densité de pixels (pixels/m2) |
147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Mode de numérisation (S) | 32 | 28 | 16 | 32 | 21 | 16 | 13 |
Dimension du cabinet |
500 x 500 500 x 1000Je suis désolé. | ||||||
Résolution du Cabinet (W*H) (Pixel) Je suis désolé. |
192 x 192 192 x 384 |
168 x 168 168 x 336 |
128 x 128 128 x 256 |
192 x 192 192 x 384 |
168 x 168 168 x 336 |
128 x 128 128 x 256 |
104 x 104 104 x 208 |
Matériau des armoires | Dépôt par mouture d'aluminium | ||||||
Poids de l'armoire (kg) | 7.5 / 15 | ||||||
Distance de vision optimale (m) | 2.6 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | 4 | 5 |
Lumière | 900 à 1000 nits | 4500 à 5500 nits | |||||
Protection contre les intrusions (Avant/arrière) |
Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | |||||
Angle de vue | H:140° V:140° | ||||||
Température de couleur | 3200 à 9500K | ||||||
Niveau gris | 14 bits | ||||||
Puissance maximale | 600 W/m2 | 750 W/m2 | |||||
Puissance moyenne | 250 W/m2 | 300 W/m2 | |||||
Fréquence de mise à jour | > 3840 Hz | ||||||
Température ambiante gamme |
-20 à 60 °C | ||||||
Humidité (travail) | H:140° V:140° | ||||||
Température de couleur | 10 à 95% | ||||||
Voltage d'entrée | AC110-220V±15% 50 à 60 Hz | ||||||
MTBF ((Heures) | 50000 | ||||||
Durée de vie (heures) | 100000 |
Écran LED à l'extérieur Écran LED à l'intérieur Écran LED à la location Écran portable 500*500/1000mm Armoire
Caractéristiques de l'écran à film LED:
1, Armoire en aluminium, légère, facile à installer ou à démonter.
2, facile et rapide à mettre en place l'écran, pratique pour changer le site avec les cas de vol.
3, IP65, imperméable à l'eau, haut niveau de protection.
4, Haute luminosité (plus de 5000 nits), toujours claire au soleil direct.
5Avec des verrous rapides, ajustez la taille de l'écran en fonction des besoins.
- Avec des niveaux élevés de rafraîchissement, de contraste et d'échelle de gris, l'image est plus haute définition et délicate;
- La boîte est légère et facile à installer, démonter et transporter;
- L'alimentation électrique et l'indicateur de signal humanisés, pratiques pour détecter les défauts et résoudre les problèmes en temps opportun;
- L'adoption de bouchons professionnels pour l'aviation, assurant la qualité et la sécurité;
- Il peut être conçu en forme courbe, ce qui rend la conception et l'installation plus variées;
- Plusieurs méthodes d'installation à choisir, notamment l'empilement, la suspension, le levage, etc.