Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
| Capture d'écran du projet | |
| Nom de l'article | Détails |
| Nom du projet | Système d'affichage LED pour une base nationale de cinéma et de télévision |
| Localisation | Séoul, Corée du Sud |
| Produit utilisé | P1.875 (P1.8) Affichage à LED à couleur intégrale à l'intérieur à haute résolution |
| Quantité d'écran | 2 Écrans |
| Surface totale | 76 m2 (2 × 38 m2) |
| Le pixel pitch. | 10,875 mm |
| Date de réalisation | 19 août |
| Application | Le fond du studio de télévision, l'avant-première de post-production de films et de télévision, le mur graphique de diffusion |
| Fournisseur de solutions | Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd (HSCXLED) a été créée par la société Shenzhen H&S. |
Après une enquête sur place et une consultation technique, nous avons recommandé notre système d'affichage LED intérieur P1.875 (communément appelé P1.8),spécialement conçus pour les applications de diffusion et de visualisation rapprochée.
Résumé de la solution:
Deux écrans LED sans couture: chacun mesurant 38 m2, configurés sur mesure pour atteindre 4K-8K ((écran LED Full HD) ou une résolution équivalente supérieure sur la surface combinée du mur.
Je suis désolée.![]()