Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
![]()
| PH4.28 - Dia 600mmAffichage LED rond | |||||||
| Paramètres des points de pixels : | |||||||
| 1 | LED | SMD1921 | |||||
| 2 | Pitch des pixels | 4.28mm | |||||
| 3 | Composition des pixels | 1R1V1B | |||||
| Paramètres techniques du module : | |||||||
| 1 | Résolution du module (L * H) | 70*70 points | |||||
| 2 | Taille du module (L * H) | 300mm*300mm | |||||
| Paramètres techniques du corps de l'écran : | |||||||
| 1 | Taille totale de l'écran | 640mm*640mm*120mm | |||||
| 2 | Densité de points | 54289 points/m² | |||||
| 3 | Résolution de l'écran | Un côté 140*140 points, Double face 280*140 points | |||||
| 4 | Luminosité (température de couleur du champ blanc 6500K) | 5500cd/m² | |||||
| 5 | Angle de vision horizontal/vertical | 140°/140° | |||||
| 6 | Distance de vision optimale (m) | 4-100m | |||||
| 7 | Planéité | ≥99% | |||||
| 8 | Uniformité des couleurs | ±0.003 Cx,Cy | |||||
| 9 | Durée de vie | >100 000 heures Valeur théorique | |||||
| 10 | Méthode d'installation | Suspension latérale, Mosaïque, Accrochage mural, Levage | |||||
| 11 | Classe de protection | IP65 | |||||
| 12 | Poids | Un seul côté ≈12KG, double face ≈16KG | |||||
| Paramètres de contrôle du système : | |||||||
| 1 | Bits de traitement des couleurs du signal | Rouge, vert et bleu ≥14 bits | |||||
| 2 | Type d'entraînement | Entraînement à courant constant 1/14 scan | |||||
| 3 | Fréquence de répétition | 60 images par seconde | |||||
| 4 | Taux de rafraîchissement | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | Puissance maximale | Un seul côté 200W/ensemble, double face 400W/ensemble | |||||
| 6 | Puissance moyenne | Un seul côté 67W/ensemble, double face 134W/ensemble | |||||
| 7 | Plage de température de fonctionnement | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | Température de couleur de l'écran | 2000K-9500K est réglable | |||||
| 9 | Contrôle de la brillance | Manuel/automatique/contrôle par programme | |||||
| 10 | Mode de contrôle | Contrôle asynchrone/application mobile, WIFI, clé USB, plateforme cloud | |||||
![]()